sábado, 25 de julio de 2015

Baja Aragón 2015

Resumen etapa prólogo:


Clasificación etapa prólogo COCHES

.1º AL-ATTIYA 4:04.1
.2º J. ROMA 4:07.7 +3.6
.3º TERRANOVA 4:12.0 +7.9
.4º J. ROCA 4:14.8 +10.7
.5º M. HIRVONEN 4:15.2 +11.1
.6ª J. RAMOS 4:18.7 +14.6
.7º S. AL QASSIMI 4:21.4 +17.3
.8º R. DOS SANTOS 4:22.0 +17.9
.9º J. GAIG 4:24.2 +20.1
.10º M. DABROWSKI 4:25.7 +21.6
.24º LUIS RECUENCO 4:43.5 +39.8
.58º MANOLO PLAZA 5:26.7 +1:24.6

Clasificación etapa prólogo MOTOS

.1º G. FARRES 4:07.2
.2º R. BORREGO 4:10.8 +3.6
.3º M. SOLA 4:13.5 +6.3
.4º M. GUASCH 4:13.9 +6.7
.5º D. OLIVERAS 4:15.7 +8.5
.6º D. VILÁ 4:16.9 +9.7
.7º M. GAJON 4:19.7 +12.5
.8º L. SANZ 4:21.0 +13.8
.9º R. OLIVEIRA 4:21.5 +14.3
10º C. ESPAÑA 4:22.1 +14.9

Fuente: el heraldo de Aragón

No hay comentarios:

Publicar un comentario